导师简介及2020年具有招生资格的导师名单
可以通过手机微信扫描以下二维码,查看9297威尼斯澳门导师简介
2020年硕士研究生各专业一志愿分数线
学院 | 专业代码及名称 | 复试分数线总分 | 复试分数线单科(满分=100分) | 复试分数线单科(满分>100分) | 复试分数线说明 |
生物工程 学院 | 071005微生物 | 288 | 40 | 60 | 2020年全国硕士研究生招生考试复试A类线 |
071010生物化学与分子生物学 | 349 | 40 | 60 | 差额复试比例1:1.3 | |
083600生物工程 | 264 | 37 | 56 | 2020年全国硕士研究生招生考试复试A类线 | |
081703生物化工 | 264 | 37 | 56 | 2020年全国硕士研究生招生考试复试A类线 | |
086000生物与医药 | 264 | 37 | 56 | 2020年全国硕士研究生招生考试复试A类线 |
学院各专业预调剂公告
9297威尼斯澳门2020年硕士研究生招生预调剂公告20200507.pdf
9297威尼斯澳门2020年研究生招生复试、调剂、录取工作办法
9297威尼斯澳门2020硕士研究生复试、调剂、录取工作办法.pdf