各班级:
经学生申请、学院推免生遴选工作领导小组审核决定,现拟向学校推荐以下学生免试攻读硕士(博士)学位研究生。
一、普通推免生(12+5人)
1、正式人选(12人)
专业 | 姓名 | 综合总成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点GPA |
生物工程 | 杨淳一 | 78.96 | 3 | 78 | 3.895 |
生物工程 | 任相宜 | 78.72 | 4 | 78 | 3.615 |
生物工程 | 吕玢颖 | 76.98 | 5 | 78 | 3.618 |
生物工程 | 励明艳 | 76.01 | 6 | 78 | 3.589 |
生物工程 | 张振翼 | 74.43 | 8 | 78 | 3.474 |
生物工程 | 吴联武 | 74.20 | 9 | 78 | 3.369 |
生物工程 | 江兰颖 | 73.63 | 10 | 78 | 3.49 |
生物工程 | 洪旨伟 | 72.92 | 11 | 78 | 3.566 |
生物技术 | 黄方茜 | 79.07 | 1 | 48 | 3.961 |
生物技术 | 蔡文凤 | 77.70 | 2 | 48 | 3.829 |
生物技术 | 叶铮铮 | 77.23 | 3 | 48 | 3.833 |
生物技术 | 陈思琦 | 76.77 | 4 | 48 | 3.838 |
2、预备人选(5人)
专业 | 姓名 | 综合总成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点GPA |
生物技术 | 张晨阳 | 76.22 | 7 | 48 | 3.902 |
生物工程 | 曹国飞 | 72.48 | 13 | 78 | 3.388 |
生物工程 | 夏郑楠 | 72.17 | 14 | 78 | 3.315 |
生物工程 | 傅森宇 | 71.51 | 15 | 78 | 3.199 |
生物技术 | 司吴 雪蓉 | 73.47 | 10 | 48 | 3.466 |
二、专项人选(7人)
专业 | 姓名 | 综合 总成绩 | 综合 | 排名 人数 | 平均学分 绩点GPA | 专项备注 |
生物工程 | 廖振宇 | 75.15 | 7 | 78 | 3.562 | 本硕博一体化 |
生物技术 | 黄海燕 | 76.38 | 6 | 48 | 3.820 | 本硕博一体化 |
生物工程 | 王晓祺 | 81.09 | 1 | 78 | 3.871 | 特殊学术专长①类 |
生物工程 | 李雪 | 80.53 | 2 | 78 | 3.894 | 特殊学术专长①类 |
生物技术 | 沙廉杰 | 76.44 | 5 | 48 | 3.732 | 特殊学术专长①类 |
生物技术 | 姚夏 | 75.91 | 8 | 48 | 3.665 | 特殊学术专长①类 |
生物技术 | 张晨阳 | 76.22 | 7 | 48 | 3.902 | 研究生支教团 |
公示时间:9月13日-9月14日16:00,若有异议请于公示期内进行反馈,逾期不予受理。
联系人:李侠骏 0571-88813813
9297威尼斯澳门
2022年9月13日