各班级:
经学生申请、学院推免生遴选工作领导小组审核决定,现拟向学校推荐以下学生免试攻读硕士(博士)学位研究生。
一、普通推免生(11+5人)
1、正式人选(11人)
专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点GPA |
生物工程 | 王春凤 | 78.641 | 2 | 68 | 3.37 |
生物工程 | 田一凡 | 77.722 | 3 | 68 | 3.56 |
生物工程 | 林一诺 | 77.597 | 4 | 68 | 3.39 |
生物工程 | 高馨语 | 76.732 | 5 | 68 | 3.34 |
生物工程 | 林晨曦 | 75.522 | 7 | 68 | 3.56 |
生物工程 | 吕雅诗 | 74.704 | 8 | 68 | 3.08 |
生物技术 | 徐思怡 | 81.862 | 1 | 54 | 3.93 |
生物技术 | 周欣秋 | 78.762 | 2 | 54 | 3.51 |
生物技术 | 徐冰清 | 78.486 | 3 | 54 | 3.55 |
生物技术 | 龚智星 | 78.279 | 4 | 54 | 3.69 |
生物技术 | 洪涵悦 | 75.435 | 5 | 54 | 3.08 |
2、预备人选(5人)
专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点GPA |
生物工程 | 褚宇辰 | 74.457 | 9 | 68 | 3.42 |
生物技术 | 武帆 | 75.371 | 6 | 54 | 3.58 |
生物工程 | 夏可可 | 74.229 | 10 | 68 | 3.10 |
生物技术 | 俞鑫杰 | 75.190 | 7 | 54 | 3.34 |
生物工程 | 黄佳康 | 72.355 | 16 | 68 | 3.17 |
二、专项推免生
专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | 平均学分绩点GPA | 专项类别 |
生物工程 | 洪亮 | 78.786 | 1 | 68 | 3.54 | 本硕博一体化 |
生物工程 | 陈欢 | 76.140 | 6 | 68 | 3.38 | 本硕博一体化 |
生物技术 | 李君怡 | 72.913 | 9 | 54 | 3.17 | 本硕博一体化 |
生物工程 | 钱威威 | 73.230 | 11 | 68 | 3.01 | 特殊学术专长①类 |
生物技术 | 武帆 | 75.371 | 6 | 54 | 3.58 | 研究生支教团 |
生物工程 | 沈乐怡 | 72.474 | 14 | 68 | 2.47 | 四年制兼职辅导员 |
公示时间:9月19日-9月20日17:00,若有异议请于公示期内进行反馈,逾期不予受理。
联系人:李老师 0571-88813815
9297威尼斯澳门
2023年9月19日